<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Di Bonito &#187; Upper Antelope Canyon</title>
	<atom:link href="https://www.marcodibonito.it/category/album/america2011/upper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marcodibonito.it</link>
	<description>Amateur Photographer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2015 06:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Upper Antelope Canyon</title>
		<link>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon/</link>
		<comments>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 23:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[America 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Footer Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Upper Antelope Canyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodibonito.it/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.marcodibonito.it/wp-content/uploads/et_temp/upper01-2011-870794_300x200.jpg"/></p>L&#8217;Antelope Canyon è lo slot canyon più visitato degli Stati Uniti sudoccidentali. Si trova sulla terra Navajo vicino a Page, Arizona. L&#8217;Antelope Canyon consiste di due formazioni separate, chiamate Antelope Canyon Superiore e Antelope Canyon Inferiore. Geologia L&#8217;Antelope Canyon (come gli altri slot canyon) si è formato nel corso di milioni di anni a causa dell&#8217;erosione dell&#8217;arenaria da parte dell&#8217;acqua e del vento.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marcodibonito.it/wp-content/uploads/et_temp/upper01-2011-870794_300x200.jpg"/></p><p>L&#8217;<strong>Antelope Canyon</strong> è lo slot canyon più visitato degli Stati Uniti sudoccidentali. Si trova sulla terra Navajo vicino a Page, Arizona. L&#8217;Antelope Canyon consiste di due formazioni separate, chiamate <em>Antelope Canyon Superiore</em> e <em>Antelope Canyon Inferiore.</em></p>
<h2>Geologia</h2>
<p>L&#8217;Antelope Canyon (come gli altri slot canyon) si è formato nel corso di milioni di anni a causa dell&#8217;erosione dell&#8217;arenaria da parte dell&#8217;acqua e del vento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upper Antelope Canyon 02</title>
		<link>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon-02/</link>
		<comments>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon-02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 22:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[America 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Upper Antelope Canyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodibonito.it/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.marcodibonito.it/wp-content/uploads/et_temp/IMG_3311-1-321436_300x200.jpg"/></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marcodibonito.it/wp-content/uploads/et_temp/IMG_3311-1-321436_300x200.jpg"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upper Antelope Canyon 03</title>
		<link>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon-03/</link>
		<comments>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon-03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 22:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[America 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Upper Antelope Canyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodibonito.it/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.marcodibonito.it/wp-content/uploads/et_temp/IMG_3343-1-313350_300x200.jpg"/></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marcodibonito.it/wp-content/uploads/et_temp/IMG_3343-1-313350_300x200.jpg"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upper Antelope Canyon 01</title>
		<link>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon01/</link>
		<comments>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 22:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[America 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Upper Antelope Canyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodibonito.it/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.marcodibonito.it/wp-content/uploads/et_temp/upper-1-330976_300x200.jpg"/></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.marcodibonito.it/wp-content/uploads/et_temp/upper-1-330976_300x200.jpg"/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marcodibonito.it/upper-antelope-canyon01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
